Gediz
Köyler ve muhtarlar
| Ad | Tür | Nüfus | Muhtarlık telefonu |
|---|---|---|---|
| Abide | Köy | ||
| Akkaya | Köy | ||
| Aksaklar | Köy | ||
| Aliağa | Köy | ||
| Alikahya | Köy | ||
| Altınkent | Köy | ||
| Arıca | Köy | ||
| Aşıkpaşa | Köy | ||
| Cebrail | Köy | ||
| Çeltikçi | Köy | ||
| Çomaklar | Köy | ||
| Çukurören | Köy | ||
| Dedeköy | Köy | ||
| Değirmenköy | Köy | ||
| Dereköy | Köy | ||
| Dörtdeğirmen | Köy | ||
| Ece | Köy | ||
| Erdoğmuş | Köy | ||
| Eskigediz | Köy | ||
| Gökler | Köy | ||
| Göynük | Köy | ||
| Göynükören | Köy | ||
| Gümele | Köy | ||
| Gümüşlü | Köy | ||
| Gürlek | Köy | ||
| Güzüngülü | Köy | ||
| Ilıcasu | Köy | ||
| Işıklar | Köy | ||
| Karaağaç | Köy | ||
| Karabacaklar | Köy | ||
| Kayacık | Köy | ||
| Kayaköy | Köy | ||
| Kıran | Köy | ||
| Köpenez | Köy | ||
| Kurtçam | Köy | ||
| Samralar | Köy | ||
| Sandıklı | Köy | ||
| Saruhanlar | Köy | ||
| Saz | Köy | ||
| Sazak | Köy | ||
| Soğuksu | Köy | ||
| Sumaklı | Köy | ||
| Tepepınar | Köy | ||
| Uğurlu | Köy | ||
| Vakıf | Köy | ||
| Yağmurlar | Köy | ||
| Yehova | Köy | ||
| Yenikent | Köy | ||
| Yeşilyurt | Köy | ||
| Yumrutaş | Köy |
Son güncelleme: 31 Ekim 2026 · Yanlış bilgi bildir